od 1. mája 2026 vstupujú na vybraných linkách regionálnej autobusovej dopravy v Trenčianskom samosprávnom kraji do platnosti nové cestovné poriadky.
Kompletné cestovné poriadky nájdete tu:
https://www.sadtn.sk/cestovne-poriadky/regionalna-autobusova-doprava-tsk-podla-liniek/
Prehľad hlavných zmien:
| Linka | Spoj | Značka | Znam. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Prem./Nepr | ||||
Prevádzka Myjava | ||||
| 303401 | 1 | X | zrušenie spoja | |
| 2 | X | zrušenie spoja | ||
| 3 | X | zrušenie spoja | ||
| 4 | X | zrušenie spoja | ||
| 5 | X | zrušenie spoja | ||
| 6 | X | zrušenie spoja | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 8 | X | zrušenie spoja | ||
| 9 | X | zrušenie spoja | ||
| 10 | X | zrušenie spoja | ||
| 11 | X | zrušenie spoja | ||
| 12 | X | zrušenie spoja | ||
| 13 | X | zrušenie spoja | ||
| 14 | X | zrušenie spoja | ||
| 15 | X | zrušenie spoja | ||
| 16 | X | zrušenie spoja | ||
| 17 | X | zrušenie spoja | ||
| 18 | X | zrušenie spoja | ||
| 19 | X | zrušenie spoja | ||
| 20 | X | zrušenie spoja | ||
| 303402 | 1 | X | zrušenie spoja | |
| 2 | X | zrušenie spoja | ||
| 6 | X | zrušenie spoja | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 8 | X | zrušenie spoja | ||
| 9 | X | zrušenie spoja | ||
| 11 | X | zrušenie spoja | ||
| 12 | X | zrušenie spoja | ||
| 13 | X | zrušenie spoja | ||
| 14 | X | zrušenie spoja | ||
| 303404 | 1 | X | zrušenie spoja | |
| 2 | X | zrušenie spoja | ||
| 3 | X | zrušenie spoja | ||
| 4 | X | zrušenie spoja | ||
| 5 | X | zrušenie spoja | ||
| 6 | X | zrušenie spoja | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 8 | X | zrušenie spoja | ||
| 9 | X | zrušenie spoja | ||
| 10 | X | zrušenie spoja | ||
| 11 | X | zrušenie spoja | ||
| 12 | X | zrušenie spoja | ||
| 13 | X | zrušenie spoja | ||
| 14 | X | zrušenie spoja | ||
| 16 | X | zrušenie spoja | ||
| 17 | X | zrušenie spoja | ||
| 18 | X | zrušenie spoja | ||
| 19 | X | zrušenie spoja | ||
| 20 | X | zrušenie spoja | ||
| 21 | X | zrušenie spoja | ||
| 22 | X | zrušenie spoja | ||
| 23 | X | zrušenie spoja | ||
| 26 | X | zrušenie spoja | ||
| 27 | X | zrušenie spoja | ||
| 28 | X | zrušenie spoja | ||
| 30 | X | zrušenie spoja | ||
| 32 | X | zrušenie spoja | ||
| 303406 | 1 | X | zrušenie spoja | |
| 2 | X | zrušenie spoja | ||
| 3 | X | zrušenie spoja | ||
| 4 | X | zrušenie spoja | ||
| 5 | X | zrušenie spoja | ||
| 6 | X | zrušenie spoja | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 8 | X | zrušenie spoja | ||
| 9 | X | zrušenie spoja | ||
| 10 | X | zrušenie spoja | ||
| 11 | X | zrušenie spoja | ||
| 12 | X | zrušenie spoja | ||
| 13 | X | zrušenie spoja | ||
| 14 | X | zrušenie spoja | ||
| 303409 | 1 | X | zrušenie spoja | |
| 2 | X | zrušenie spoja | ||
| 3 | X | zrušenie spoja | ||
| 4 | X | zrušenie spoja | ||
| 5 | X | zrušenie spoja | ||
| 6 | X | zrušenie spoja | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 8 | X | zrušenie spoja | ||
| 9 | X | zrušenie spoja | ||
| 10 | X | zrušenie spoja | ||
| 11 | X | zrušenie spoja | ||
| 12 | X | zrušenie spoja | ||
| 13 | X | zrušenie spoja | ||
| 14 | X | zrušenie spoja | ||
| 15 | X | zrušenie spoja | ||
| 16 | X | zrušenie spoja | ||
| 17 | X | zrušenie spoja | ||
| 303411 | 1 | X | zrušenie spoja | |
| 2 | X | zrušenie spoja | ||
| 3 | X | zrušenie spoja | ||
| 4 | X | zrušenie spoja | ||
| 5 | X | zrušenie spoja | ||
| 6 | X | zrušenie spoja | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 8 | X | zrušenie spoja | ||
| 9 | X | zrušenie spoja | ||
| 10 | X | zrušenie spoja | ||
| 13 | X | zrušenie spoja | ||
| 14 | X | zrušenie spoja | ||
| 15 | X | zrušenie spoja | ||
| 16 | X | zrušenie spoja | ||
| 17 | X | zrušenie spoja | ||
| 309413 | 2 | X | zrušenie spoja | |
| 4 | X | zrušenie spoja | ||
| 5 | X | zrušenie spoja | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 8 | X | zrušenie spoja | ||
| 14 | X | zrušenie spoja | ||
| 15 | X | zrušenie spoja | ||
| 16 | X | zrušenie spoja | ||
| 17 | X | zrušenie spoja | ||
| 18 | X | zrušenie spoja | ||
| 20 | X | zrušenie spoja | ||
| 21 | X | zrušenie spoja | ||
| 23 | X | zrušenie spoja | ||
| 25 | X | zrušenie spoja | ||
| 303414 | 1 | X | zrušenie spoja | |
| 2 | X | zrušenie spoja | ||
| 3 | X | zrušenie spoja | ||
| 4 | X | zrušenie spoja | ||
| 6 | X | zrušenie spoja | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 9 | X | zrušenie spoja | ||
| 12 | X | zrušenie spoja | ||
| 13 | X | zrušenie spoja | ||
| 14 | X | zrušenie spoja | ||
| 15 | X | zrušenie spoja | ||
| 16 | X | zrušenie spoja | ||
| 17 | X | zrušenie spoja | ||
| 18 | X | zrušenie spoja | ||
| 19 | X | zrušenie spoja | ||
| 20 | X | zrušenie spoja | ||
| 21 | X | zrušenie spoja | ||
| 22 | X | zrušenie spoja | ||
| 23 | X | zrušenie spoja | ||
| 24 | X | zrušenie spoja | ||
| 25 | X | zrušenie spoja | ||
| 26 | X | zrušenie spoja | ||
| 28 | X | zrušenie spoja | ||
| 31 | X | zrušenie spoja | ||
| 32 | X | zrušenie spoja | ||
| 33 | X | zrušenie spoja | ||
| 34 | X | zrušenie spoja | ||
| 35 | X | zrušenie spoja | ||
| 36 | X | zrušenie spoja | ||
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom a Myjava | ||||
| 30753 | 1 | X | nový spoj | |
| 3 | X | nový spoj | ||
| 5 | X | nový spoj | ||
| 7 | X | nový spoj | ||
| 9 | X | nový spoj | ||
| 11 | X | nový spoj | ||
| 13 | X | nový spoj | ||
| 15 | X | nový spoj | ||
| 17 | X | nový spoj | ||
| 19 | X | nový spoj | ||
| 21 | X | nový spoj | ||
| 23 | X | nový spoj | ||
| 25 | X | nový spoj | ||
| 27 | X | nový spoj | ||
| 29 | X | nový spoj | ||
| 2 | X | nový spoj | ||
| 4 | X | nový spoj | ||
| 6 | X | nový spoj | ||
| 8 | X | nový spoj | ||
| 10 | X | nový spoj | ||
| 12 | X | nový spoj | ||
| 14 | X | nový spoj | ||
| 16 | X | nový spoj | ||
| 18 | X | nový spoj | ||
| 20 | X | nový spoj | ||
| 22 | X | nový spoj | ||
| 24 | X | nový spoj | ||
| 26 | X | nový spoj | ||
| 28 | X | nový spoj | ||
| 30 | X | nový spoj | ||
| 201 | 6 + | nový spoj | ||
| 203 | 6 + | nový spoj | ||
| 205 | 6 + | nový spoj | ||
| 207 | 6 + | nový spoj | ||
| 209 | 6 + | nový spoj | ||
| 211 | 6 + | nový spoj | ||
| 213 | 6 + | nový spoj | ||
| 215 | 6 + | nový spoj | ||
| 217 | 6 + | nový spoj | ||
| 202 | 6 + | nový spoj | ||
| 204 | 6 + | nový spoj | ||
| 206 | 6 + | nový spoj | ||
| 208 | 6 + | nový spoj | ||
| 210 | 6 + | nový spoj | ||
| 212 | 6 + | nový spoj | ||
| 214 | 6 + | nový spoj | ||
| 216 | 6 + | nový spoj | ||
| 218 | 6 + | nový spoj | ||
| 30754 | 1 | X | nový spoj | |
| 3 | X | nový spoj | ||
| 5 | X | nový spoj | ||
| 7 | X | nový spoj | ||
| 9 | X | nový spoj | ||
| 11 | X | nový spoj | ||
| 13 | X | nový spoj | ||
| 15 | X | nový spoj | ||
| 17 | X | nový spoj | ||
| 81 | X | nový spoj | ||
| 83 | X | nový spoj | ||
| 85 | X | nový spoj | ||
| 87 | X | nový spoj | ||
| 89 | X | nový spoj | ||
| 91 | X | nový spoj | ||
| 93 | X | nový spoj | ||
| 95 | X | nový spoj | ||
| 2 | X | nový spoj | ||
| 4 | X | nový spoj | ||
| 6 | X | nový spoj | ||
| 8 | X | nový spoj | ||
| 10 | X | nový spoj | ||
| 12 | X | nový spoj | ||
| 14 | X | nový spoj | ||
| 16 | X | nový spoj | ||
| 18 | X | nový spoj | ||
| 82 | X | nový spoj | ||
| 84 | X | nový spoj | ||
| 86 | X | nový spoj | ||
| 88 | X | nový spoj | ||
| 90 | X | nový spoj | ||
| 92 | X | nový spoj | ||
| 94 | X | nový spoj | ||
| 96 | X | nový spoj | ||
| 201 | 6 + | nový spoj | ||
| 281 | 6 + | nový spoj | ||
| 283 | 6 + | nový spoj | ||
| 285 | 6 + | nový spoj | ||
| 287 | 6 + | nový spoj | ||
| 289 | 6 + | nový spoj | ||
| 291 | 6 + | nový spoj | ||
| 293 | 6 + | nový spoj | ||
| 295 | 6 + | nový spoj | ||
| 202 | 6 + | nový spoj | ||
| 282 | 6 + | nový spoj | ||
| 284 | 6 + | nový spoj | ||
| 286 | 6 + | nový spoj | ||
| 288 | 6 + | nový spoj | ||
| 290 | 6 + | nový spoj | ||
| 292 | 6 + | nový spoj | ||
| 294 | 6 + | nový spoj | ||
| 296 | 6 + | nový spoj | ||
| 30760 | 33 | X | zrušenie spoja | |
| 31 | X | zmena trasy spoja | ||
| 32 | X | nový spoj | ||
| 209 | 6 + | nový spoj | ||
| 30761 | 1 | X | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | |
| 3 | X | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 5 | X | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 7 | X | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 2 | X | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 4 | X | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 6 | X | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 8 | X | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 201 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 203 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 205 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 207 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 209 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 202 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 204 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 206 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 208 | 6 + | zrušenie spoja / presunutie do linky 30764 | ||
| 30762 | 1 | X | zrušenie spoja | |
| NS 5 | X | nový spoj | ||
| 30763 | 51 | X | posun celého spoja z 9:30 na 8:05 | |
| 1 | X | posun celého spoja z 5:37 na 5:42 | ||
| 3 | X | posun celého spoja z 6:37 na 6:42 | ||
| 7 | X | zrušenie spoja | ||
| 9 | X | posun celého spoja z 13:37 na 13:42 | ||
| 11 | X | posun celého spoja z 14:37 na 14:42 | ||
| 13 | X | posun celého spoja z 15:37 na 15:42 | ||
| 15 | X | posun celého spoja z 16:37 na 16:42 | ||
| 2 | X | posun celého spoja z 4:48 na 4:53 | ||
| 10 | X | zrušenie spoja | ||
| 12 | X | zrušenie spoja | ||
| 30764 | 1 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | |
| 3 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 5 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 7 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 9 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 2 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 4 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 8 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 10 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 1 | X | nové vedenie spoja | ||
| 3 | X | nové vedenie spoja | ||
| 5 | X | nové vedenie spoja | ||
| 7 | X | nové vedenie spoja | ||
| 9 | X | nové vedenie spoja | ||
| 11 | X | nové vedenie spoja | ||
| 13 | X | nové vedenie spoja | ||
| 15 | X | nové vedenie spoja | ||
| 17 | X | nové vedenie spoja | ||
| 19 | X | nové vedenie spoja | ||
| 2 | X | nové vedenie spoja | ||
| 4 | X | nové vedenie spoja | ||
| 6 | X | nové vedenie spoja | ||
| 8 | X | nové vedenie spoja | ||
| 10 | X | nové vedenie spoja | ||
| 12 | X | nové vedenie spoja | ||
| 14 | X | nové vedenie spoja | ||
| 16 | X | nové vedenie spoja | ||
| 18 | X | nové vedenie spoja | ||
| 20 | X | nové vedenie spoja | ||
| 22 | X | nové vedenie spoja | ||
| 201 | 6 + | nové vedenie spoja | ||
| 202 | 6 + | nové vedenie spoja | ||
| 203 | 6 + | nové vedenie spoja | ||
| 204 | 6 + | nové vedenie spoja | ||
| 205 | 6 + | nové vedenie spoja | ||
| 206 | 6 + | nové vedenie spoja | ||
| 207 | 6 + | nové vedenie spoja | ||
| 208 | 6 + | nové vedenie spoja | ||
| 30765 | 1 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | |
| 3 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 5 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 7 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 9 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 11 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 13 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 15 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 17 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 19 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 21 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 23 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 25 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 27 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 2 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 4 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 6 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 8 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 10 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 12 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 14 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 16 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 18 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 20 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 22 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 24 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 26 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 28 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 30 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 1 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 2 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 3 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 4 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 5 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 6 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 7 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 8 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 9 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 10 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 11 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 12 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 13 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 14 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 15 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 16 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 17 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 18 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 19 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 20 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 21 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 22 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 23 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 24 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 25 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 26 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 27 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 28 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 29 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 30 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 31 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 32 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 33 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 34 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 35 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 36 | X | nový spoj / nové vedenie spoja | ||
| 30766 | NS 33 | X | nový spoj | |
| NS 35 | X | nový spoj | ||
| 20 | X | zmena trasy spoja; pridanie obsluhy cez Hrádok u Tanglmajera | ||
| NS 34 | X | nový zrýchlený spoj | ||
| 17 | X | zmena trasy spoja; zrušenienie obsluhy Hrádok u Tanglmajera | ||
| 19 | X | zmena trasy spoja; pridanie obsluhy cez Hrádok u Tanglmajera | ||
| NS 217 | 6 + | nový spoj | ||
| NS 218 | 6 + | nový spoj | ||
| 30767 | 18 | X | posun celého spoja z 17:16 na 17:19 | |
| 203 | 6 + | zrušenie obsluhy Stará Lehota, OcÚ | ||
| 206 | 6 + | zrušenie obsluhy Stará Lehota, OcÚ | ||
| 207 | 6 + | zrušenie obsluhy Stará Lehota, OcÚ | ||
| 210 | 6 + | zrušenie obsluhy Stará Lehota, OcÚ | ||
| 211 | 6 + | zrušenie obsluhy Stará Lehota, OcÚ | ||
| 214 | 6 + | zrušenie obsluhy Stará Lehota, OcÚ | ||
| 30770 | 1 | X | nový spoj | |
| 2 | X | nový spoj | ||
| 3 | X | nový spoj | ||
| 4 | X | nový spoj | ||
| 5 | X | nový spoj | ||
| 6 | X | nový spoj | ||
| 7 | X | nový spoj | ||
| 8 | X | nový spoj | ||
| 9 | X | nový spoj | ||
| 10 | X | nový spoj | ||
| 11 | X | nový spoj | ||
| 12 | X | nový spoj | ||
| 13 | X | nový spoj | ||
| 14 | X | nový spoj | ||
| 15 | X | nový spoj | ||
| 16 | X | nový spoj | ||
| 17 | X | nový spoj | ||
| 18 | X | nový spoj | ||
| 19 | X | nový spoj | ||
| 20 | X | nový spoj | ||
| 21 | X | nový spoj | ||
| 22 | X | nový spoj | ||
| 23 | X | nový spoj | ||
| 24 | X | nový spoj | ||
| 25 | X | nový spoj | ||
| 26 | X | nový spoj | ||
| 27 | X | nový spoj | ||
| 28 | X | nový spoj | ||
| 29 | X | nový spoj | ||
| 30 | X | nový spoj | ||
| 31 | X | nový spoj | ||
| 32 | X | nový spoj | ||
| 34 | X | nový spoj | ||
| 36 | X | nový spoj | ||
| 38 | X | nový spoj | ||
| 30771 | 1 | X | zmena trasy spoja | |
| 2 | X | zmena trasy spoja | ||
| 3 | X | nový spoj | ||
| 4 | X | nový spoj | ||
| 5 | X | nový spoj | ||
| 6 | X | nový spoj | ||
| 7 | X | nový spoj | ||
| 8 | X | nový spoj | ||
| 9 | X | nový spoj | ||
| 10 | X | nový spoj | ||
| 11 | X | nový spoj | ||
| 12 | X | nový spoj | ||
| 13 | X | nový spoj | ||
| 14 | X | nový spoj | ||
| 15 | X | nový spoj | ||
| 16 | X | nový spoj | ||
| 17 | X | nový spoj | ||
| 18 | X | nový spoj | ||
| 19 | X | nový spoj | ||
| 20 | X | nový spoj | ||
| 21 | X | nový spoj | ||
| 22 | X | nový spoj | ||
| 23 | X | nový spoj | ||
| 25 | X | nový spoj | ||
| 30773 | 1 | X | nový spoj | |
| 2 | X | nový spoj | ||
| 3 | X | nový spoj | ||
| 4 | X | nový spoj | ||
| 30775 | 1 | X | nový spoj | |
| 2 | X | nový spoj | ||
| 3 | X | nový spoj | ||
| 4 | X | nový spoj | ||
| 5 | X | nový spoj | ||
| 6 | X | nový spoj | ||
| 7 | X | nový spoj | ||
| 8 | X | nový spoj | ||
| 9 | X | nový spoj | ||
| 10 | X | nový spoj | ||
| 11 | X | nový spoj | ||
| 12 | X | nový spoj | ||
| 13 | X | nový spoj | ||
| 14 | X | nový spoj | ||
| 16 | X | nový spoj | ||
| 30776 | 1 | X | nový spoj | |
| 2 | X | nový spoj | ||
| 3 | X | nový spoj | ||
| 4 | X | nový spoj | ||
| 5 | X | nový spoj | ||
| 6 | X | nový spoj | ||
| 7 | X | nový spoj | ||
| 8 | X | nový spoj | ||
| 9 | X | nový spoj | ||
| 30777 | 1 | X | nový spoj | |
| 2 | X | nový spoj | ||
| 3 | X | nový spoj | ||
| 4 | X | nový spoj | ||
| 5 | X | nový spoj | ||
| 6 | X | nový spoj | ||
| 7 | X | nový spoj | ||
| 8 | X | nový spoj | ||
| 9 | X | nový spoj | ||
| 10 | X | nový spoj | ||
| 11 | X | nový spoj | ||
| 12 | X | nový spoj | ||
| 13 | X | nový spoj | ||
| 14 | X | nový spoj | ||
| 15 | X | nový spoj | ||
| 16 | X | nový spoj | ||
| 17 | X | nový spoj | ||
| 18 | X | nový spoj | ||
| 19 | X | nový spoj | ||
| 20 | X | nový spoj | ||
| 21 | X | nový spoj | ||
| 22 | X | nový spoj | ||
| 23 | X | nový spoj | ||
| 24 | X | nový spoj | ||
| 30780 | 1 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | |
| 2 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 3 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 4 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 5 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 6 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 7 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 8 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 10 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 11 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 12 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 13 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 14 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 15 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 16 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 17 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 18 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 19 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 20 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 21 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 22 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 23 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 24 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 25 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 26 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 27 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 28 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 29 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 30 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 31 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 33 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 35 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 1 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 2 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 3 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 4 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 5 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 6 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 7 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 8 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 10 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 11 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 12 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 13 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 14 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 15 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 16 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 17 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 18 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 19 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 20 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 21 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 22 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 23 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 24 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 25 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 26 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 27 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 28 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 29 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 30 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 31 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 33 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 35 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 30781 | 1 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | |
| 2 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 3 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 4 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 5 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 6 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 7 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 8 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 9 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 10 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 11 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 12 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 13 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 14 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 1 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 2 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 3 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 4 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 5 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 6 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 7 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 8 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 9 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 10 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 11 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 12 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 13 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 14 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 15 | X | nový spoj / prečíslovanie na spojov | ||
| 201 | 6 + | zmena trasy spoja | ||
| 202 | 6 + | zmena trasy spoja | ||
| 207 | 6 + | zmena trasy spoja | ||
| 208 | 6 + | zmena trasy spoja | ||
| 30782 | 1 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | |
| 2 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 3 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 4 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 5 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
| 6 | X | zrušenie spoja / prečíslovanie na spojov | ||
