Vážení cestujúci, dňom 14.12.2025 (nedeľa) vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok regionálnej autobusovej dopravy TSK. Cestovné poriadky sú dostupné na: https://www.sadtn.sk/cestovne-poriadky/regionalna-autobusova-doprava-tsk-podla-liniek/
Prehľad zmien:
| Linka | Spoj | Značka | Znam. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
Prevádzky Nové Mesto nad Váhom a Myjava |
||||
| 303401 | 18 | X | 27 | Predĺžený o úsek Kostolné, Jednota - Kostolné, hor. koniec |
| 19 | X | 27 | Predĺžený o úsek Kostolné, hor. koniec - Kostolné, Jednota | |
| NS 20 | X | Nový spoj v trase 15:45 Poriadie, kult. dom - 15:57 Myjava, aut. st. | ||
| 303402 | 7 | X | 27 | Posun o 10 minút skôr, predĺžený o úsek Krajné, aut. st. - Krajné, Žadovica (6:27 Myjava, žel. st. - 6:57 Krajné, Žadovica) |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 16 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 17 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 303404 | 7 | X | 27 | Posun o 20 minút neskôr (10:57 Myjava, aut. st. - 11:11 Brestovec, Poľana, salaš) |
| 14 | X | 27 | Posun o 5 minút neskôr (11:15 Brestovec, Poľana, salaš - 11:30 Myjava, aut. st.) | |
| 25 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 303405 | 1 | X | 27 | zrušený spoj |
| 2 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 7 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 11 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 12 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 13 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 14 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 16 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 17 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 18 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 19 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 20 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 21 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 22 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 23 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 24 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 25 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 26 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 27 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 28 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 29 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 30 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 31 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 32 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 34 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 36 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 41 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 100 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 101 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 102 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 103 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 104 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 105 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 107 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 150 | + | zrušený spoj | ||
| 151 | + | zrušený spoj | ||
| 156 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 157 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 303406 | 5 | X | 27 | Predĺžený o úsek Krajné, aut. st. - Krajné, Žadovica |
| 6 | X | 27 | Predĺžený o úsek Krajné, Žadovica - Krajné, aut. st. (odchod Krajné, Žadovica 6:57) | |
| 8 | X | 27 | Predĺžený o úsek Krajné, Žadovica - Krajné, aut. st. (odchod Krajné, Žadovica 14:15) | |
| 303407 | 1 | X | 27 | zrušený spoj |
| 2 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 7 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 9 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 11 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 12 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 13 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 14 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 16 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 150 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 151 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 303408 | 1 | X | 27 | zrušený spoj |
| 2 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 81 | zrušený spoj | |
| 7 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 9 | X | 81 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 11 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 12 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 13 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 14 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 16 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 17 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 18 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 19 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 20 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 21 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 22 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 23 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 24 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 25 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 26 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 27 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 28 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 29 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 30 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 31 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 32 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 34 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 36 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 100 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 101 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 102 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 103 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 104 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 105 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 106 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 107 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 108 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 109 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 150 | + | zrušený spoj | ||
| 151 | + | zrušený spoj | ||
| 152 | + | zrušený spoj | ||
| 153 | + | zrušený spoj | ||
| 158 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 159 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 303410 | 1 | X | 27 | zrušený spoj |
| 2 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 7 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 100 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 101 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 102 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 103 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 104 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 105 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 152 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 153 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 154 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 155 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 303411 | 11 | X | 27 | zrušený spoj |
| 12 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 27 | Posun o 10 minút neskôr (17:33 Myjava, aut. st. - 17:48 Stará Myjava, chaty) | |
| 303412 | 1 | X | 27 | zrušený spoj |
| 2 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 7 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 9 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 11 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 12 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 13 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 14 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 16 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 17 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 18 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 19 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 20 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 21 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 22 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 23 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 24 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 25 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 26 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 27 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 28 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 29 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 30 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 32 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 100 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 101 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 102 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 103 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 104 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 105 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 303413 | 7 | X | 27 | Skrátený o úsek Myjava, Jednota - Myjava, aut. st. |
| 1 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 9 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 11 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 12 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 13 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 19 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 303414 | 5 | X | 27 | zrušený spoj |
| NS 31 | X | Nový spoj v trase 5:49 Myjava, aut. st. - 6:40 NM, žel. st. (jazdné doby a zastávky podľa 303414/9) | ||
| NS 32 | X | Nový spoj v trase 6:45 NM, žel. st. - 7:08 Stará Turá, Chirana (zastavuje iba NM žel. st., NM Klčové, Bzince OcÚ, Stará Turá Chirana) | ||
| NS 34 | X | Nový spoj v trase 9:05 NM, žel. st. - 9:55 Myjava, aut. st. (kópia podľa spoja Arriva TT 205413/12) | ||
| NS 33 | X | Nový spoj v trase 10:50 Myjava, aut. st. - 11:42 NM, žel. st. (jazdné doby a zastávky podľa 309436/2) | ||
| NS 35 | X | Nový spoj v trase 14:12 Myjava, aut. st. - 15:00 NM, žel. st. (kópia podľa spoja Arriva TT 205413/15) | ||
| NS 36 | X | Nový spoj v trase 15:05 NM, žel. st. - 15:56 Myjava, aut. st. (jazdné doby a zastávky podľa 309436/9) | ||
| 304401 | 1 | X | 27 | zrušenie spoja |
| 2 | X | 27 | zrušenie spoja | |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 7 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 9 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 11 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 12 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 13 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 14 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 16 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 17 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 18 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 19 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 20 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 21 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 22 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 23 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 24 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 25 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 26 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 27 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 28 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 29 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 30 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 31 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 32 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 33 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 34 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 35 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 36 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 100 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 101 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 102 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 103 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 104 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 105 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 106 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 107 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 108 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 109 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 110 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 151 | + | zrušený spoj | ||
| 152 | + | zrušený spoj | ||
| 153 | + | zrušený spoj | ||
| 154 | + | zrušený spoj | ||
| 155 | + | zrušený spoj | ||
| 156 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 157 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 158 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 159 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 160 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 304402 | 1 | X | 27 | zrušený spoj |
| 2 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 3 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 9 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 11 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 12 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 13 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 14 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 16 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 17 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 18 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 21 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 22 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 23 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 24 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 25 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 27 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 28 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 30 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 31 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 32 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 33 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 34 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 35 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 36 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 39 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 40 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 41 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 43 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 44 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 46 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 50 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 51 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 54 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 56 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 57 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 58 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 61 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 62 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 63 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 64 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 65 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 66 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 69 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 71 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 72 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 73 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 75 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 77 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 78 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 79 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 82 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 83 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 85 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 86 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 87 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 100 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 101 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 104 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 105 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 108 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 109 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 112 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 113 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 116 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 117 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 120 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 121 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 124 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 125 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 150 | + | zrušený spoj | ||
| 151 | + | zrušený spoj | ||
| 154 | + | zrušený spoj | ||
| 155 | + | zrušený spoj | ||
| 158 | + | zrušený spoj | ||
| 159 | + | zrušený spoj | ||
| 162 | + | zrušený spoj | ||
| 163 | + | zrušený spoj | ||
| 166 | + | zrušený spoj | ||
| 167 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 170 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 171 | + | zrušený spoj | ||
| 174 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 175 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 207 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 214 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 252 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 275 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 304403 | 1 | X | 27 | zrušený spoj |
| 2 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 304407 | 54 | X | Posun o 20 minút neskôr (18:10 Stará Turá, Chirana - 18:55 NM, žel. st.) | |
| 62 | X | Predĺžený o úsek Stará Turá, Chirana - Stará Turá, ZŠ (22:15 Stará Turá, Chirana - 22:29 Lubina, Podkozince) | ||
| 304410 | 4 | X | 27 | zrušený spoj |
| 24 | X | Posun o 10 minút skôr (14:55 Moravské Lieskové, ZŠ - 15:09 NM, žel. st.) | ||
| 28 | X | Posun o 55 minút skôr (15:10 Moravské Lieskové, Šance - 15:40 NM, žel. st.) | ||
| 31 | X | Posun o 10 minút neskôr (17:15 NM, žel. st. - 17:45 Moravské Lieskové, Šance) | ||
| NS 36 | X | Nový spoj v trase 17:50 Moravské Lieskové, Šance - 18:20 NM, žel. st. | ||
| 304416 | 20 | X | Posun o 5 minút skôr (12:28 Beckov, ZŠ - 12:45 NM, žel. st.) | |
| 31 | X | Posun o 10 minút neskôr (18:55 NM, žel. st. - 19:24 Kálnica, hor. koniec) | ||
| 35 | X | Posun o 5 minút neskôr (22:35 NM, žel. st. - 23:03 Kálnica, hor. koniec) | ||
| 304417 | 8 | X | 27 | zrušený spoj |
| 11 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 304418 | 1 | X | 27 | zrušený spoj |
| 2 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 3 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 4 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 6 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 7 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 9 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 10 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 11 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 12 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 13 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 14 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 15 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 16 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 17 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 18 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 19 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 20 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 21 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 22 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 23 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 24 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 25 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 26 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 27 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 28 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 29 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 30 | X | 10 | zrušený spoj | |
| 31 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 32 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 33 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 34 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 35 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 36 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 37 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 38 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 39 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 40 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 41 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 100 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 101 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 102 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 103 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 104 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 105 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 106 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 107 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 108 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 109 | 6 | 20 | zrušený spoj | |
| 152 | + | zrušený spoj | ||
| 153 | + | zrušený spoj | ||
| 154 | + | zrušený spoj | ||
| 155 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 156 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 157 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 158 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 159 | + | 24 | zrušený spoj | |
| 304420 | 4 | X | 27 | zrušený spoj |
| 5 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 8 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 9 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 11 | X | Predĺžený o úsek Košariská, Šindeláci - Košariská, u Plačkov (podľa spoja 303412/26, ktorý bude zrušený) | ||
| 12 | X | Predĺžený o úsek Košariská, u Plačkov - Košariská, Šindeláci (podľa spoja 303412/25, ktorý bude zrušený) | ||
| 304421 | 11 | X | Posun o 10 minút skôr, predĺžený o úsek Krajné, Matejovec - Jablonka, OcÚ (22:10 Stará Turá, Chirana - 22:42 Jablonka, OcÚ) | |
| 16 | X | 27 | zrušený spoj | |
| 304424 | 4 | X | 11 | zrušený spoj |
| 9 | X | 11 | zrušený spoj | |
| 30782 | 1 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | |
| 2 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 3 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 4 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 5 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 6 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 7 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 8 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 9 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 10 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 11 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 12 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 13 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 14 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 15 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 16 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 17 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 201 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 202 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 203 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 204 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 205 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 206 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 207 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 208 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 30781 | 1 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | |
| 2 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 3 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 4 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 5 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 6 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 7 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 8 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 9 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 10 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 11 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 12 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 13 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 14 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 201 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 202 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 203 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 204 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 205 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 206 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 207 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 208 | 6+ | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 30780 | 1 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | |
| 2 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 3 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 4 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 5 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 6 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 7 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 8 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 10 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 11 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 12 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 13 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 14 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 15 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 16 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 17 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 18 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 19 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 20 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 21 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 22 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 23 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 24 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 25 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 26 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 27 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 28 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 29 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
| 30 | X | Nový spoj po zmene linkového vedenia na príkaz TSK. | ||
