V dňoch 21.12.2020 až 8.1.2021 bude MHD Trenčín prevádzkovaná nasledovne:
| Dátum | Budú premávať spoje s označením | |
|---|---|---|
| 21.12.2020 | pondelok | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 22.12.2020 | utorok | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 23.12.2020 | streda | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 24.12.2020 | štvrtok | ⑥+ nebudú jazdiť spoje označené 62, 48 a 96 |
| 25.12.2020 | piatok | ⑥+ nebudú jazdiť spoje označené 48, 72, 95 a 96 |
| 26.12.2020 | sobota | ⑥+ nebude premávať linka č. 25 |
| 27.12.2020 | nedeľa | ⑥+ |
| 28.12.2020 | pondelok | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 29.12.2020 | utorok | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 30.12.2020 | streda | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 31.12.2020 | štvrtok | ⑥+, s obmedzením liniek č. 24, 25 pozn.: obmedzenie je vypísané nižšie |
| 01.01.2021 | piatok | ⑥+ nebudú jazdiť spoje označené 48, 72, 95 a 96 |
| 02.01.2021 | sobota | ⑥+ |
| 03.01.2021 | nedeľa | ⑥+ |
| 04.01.2021 | pondelok | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 05.01.2021 | utorok | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 06.01.2021 | streda | ⑥+, nebude premávať linka č. 25 |
| 07.01.2021 | štvrtok | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
| 08.01.2021 | piatok | x, nebudú jazdiť spoje označené 26 |
Pozn.:
x - spoje, premávajúce v pracovný deň
⑥+ - spoje, premávajúce v sobotu a v nedeľu alebo vo sviatok
26 - spoje, premávajúce počas školského vyučovania (nepremávajú 21.12.2020 do 8.1.2021,...)
62 - spoje nepremávajú 24.12.2020
48 - spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2020 a 1.1. 2021
72 - spoje nepremávajú 25.12.2020, 1.1. 2021
95 - spoje nepremávajú 25.12.2020, 1.1. 2021
96 - spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2020, 1.1. 2021
| Linka č. 24 | |
|---|---|
| odchod – príchod | odchod – príchod |
| OC Laugaricio - Sihoť IV. | Sihoť IV. - OC Laugaricio |
| 19:15 - 19:41 | 18:45 - 19:10 |
| 20:20 - 20:46 | 19:45 - 20:10 |
| 21:20 - 21:46 | 20:50 - 21:15 |
| Linka č. 25 | |
|---|---|
| odchod – príchod | odchod – príchod |
| OC Laugaricio - JUH II | JUH II - OC Laugaricio |
| 18:45 – 19:01 | 18:10 – 18:27 |
| 19:45 – 20:01 | 19:10 – 19:27 |
| 20:25 - 20:41 | 20:05 – 20:22 |
| 21:25 – 21:41 | 21:05 – 21:22 |
| 22:10 - 22:26 | 21:50 – 22:07 |