042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
01.07.2019

Pohoda 2019

Najobľúbenejší slovenský hudobný festival Pohoda sa nezadržateľne blíži a vy ešte nemáte odvoz? Kyvadlovka zo stanice vás odvezie k areálu festivalu.

Trenčín aut.st. - POHODA

Štvrtok 11.07.2019

Trenčín, žel.stanica
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
20:00 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:40
00:00 00:20 00:40
01:00 01:20 01:40
02:00 02:20 02:40
03:00 03:20
04:00
05:00
06:00
07:00
Trenčín, Hasičská ulica
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
20:02 20:22 20:42
21:02 21:22 21:42
22:02 22:22 22:42
23:02 23:22 23:42
00:02 00:22 00:42
01:02 01:22 01:42
02:02 02:22 02:42
03:02 03:22
04:02
05:02
06:02
07:02
Trenčín, Električná ulica
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
20:04 20:24 20:44
21:04 21:24 21:44
22:04 22:24 22:44
23:04 23:24 23:44
00:04 00:24 00:44
01:04 01:24 01:44
02:04 02:24 02:44
03:04 03:24
04:04
05:04
06:04
07:04
Trenčín, Električná ulica, nemocnica
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
20:06 20:26 20:46
21:06 21:26 21:46
22:06 22:26 22:46
23:06 23:26 23:46
00:06 00:26 00:46
01:06 01:26 01:46
02:06 02:26 02:46
03:06 03:26
04:06
05:06
06:06
07:06
Trenčín, Biskupice, námestie
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
20:08 20:28 20:48
21:08 21:28 21:48
22:08 22:28 22:48
23:08 23:28 23:48
00:08 00:28 00:48
01:08 01:28 01:48
02:08 02:28 02:48
03:08 03:28
04:08
05:08
06:08
07:08

Piatok 12.07.2019

Trenčín, žel.stanica
08:00 08:30
09:00 09:30 09:45
10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00 22:30
23:00 23:20 23:40
00:00 00:20 00:40
01:00 01:20 01:40
02:00 02:20 02:40
03:00 03:20
04:00
05:00
06:00
07:00
Trenčín, Hasičská ulica
08:02 08:32
09:02 09:32 09:47
10:02 10:17 10:32 10:47
11:02 11:17 11:32 11:47
12:02 12:17 12:32 12:47
13:02 13:17 13:32 13:47
14:02 14:17 14:32 14:47
15:02 15:17 15:32 15:47
16:02 16:17 16:32 16:47
17:02 17:17 17:32 17:47
18:02 18:17 18:32 18:47
19:02 19:17 19:32 19:47
20:02 20:32
21:02 21:32
22:02 22:32
23:02 23:22 23:42
00:02 00:22 00:42
01:02 01:22 01:42
02:02 02:22 02:42
03:02 03:22
04:02
05:02
06:02
07:02
Trenčín, Električná ulica
08:04 08:34
09:04 09:34 09:49
10:04 10:19 10:34 10:49
11:04 11:19 11:34 11:49
12:04 12:19 12:34 12:49
13:04 13:19 13:34 13:49
14:04 14:19 14:34 14:49
15:04 15:19 15:34 15:49
16:04 16:19 16:34 16:49
17:04 17:19 17:34 17:49
18:04 18:19 18:34 18:49
19:04 19:19 19:34 19:49
20:04 20:34
21:04 21:34
22:04 22:34
23:04 23:24 23:44
00:04 00:24 00:44
01:04 01:24 01:44
02:04 02:24 02:44
03:04 03:24
04:04
05:04
06:04
07:04
Trenčín, Električná ulica, nemocnica
08:06 08:36
09:06 09:36 09:51
10:06 10:21 10:36 10:51
11:06 11:21 11:36 11:51
12:06 12:21 12:36 12:51
13:06 13:21 13:36 13:51
14:06 14:21 14:36 14:51
15:06 15:21 15:36 15:51
16:06 16:21 16:36 16:51
17:06 17:21 17:36 17:51
18:06 18:21 18:36 18:51
19:06 19:21 19:36 19:51
20:06 20:36
21:06 21:36
22:06 22:36
23:06 23:26 23:46
00:06 00:26 00:46
01:06 01:26 01:46
02:06 02:26 02:46
03:06 03:26
04:06
05:06
06:06
07:06
Trenčín, Biskupice, námestie
08:08 08:38
09:08 09:38 09:53
10:08 10:23 10:38 10:53
11:08 11:23 11:38 11:53
12:08 12:23 12:38 12:53
13:08 13:23 13:38 13:53
14:08 14:23 14:38 14:53
15:08 15:23 15:38 15:53
16:08 16:23 16:38 16:53
17:08 17:23 17:38 17:53
18:08 18:23 18:38 18:53
19:08 19:23 19:38 19:53
20:08 20:38
21:08 21:38
22:08 22:38
23:08 23:28 23:48
00:08 00:28 00:48
01:08 01:28 01:48
02:08 02:28 02:48
03:08 03:28
04:08
05:08
06:08
07:08

Sobota 13.07.2019

Trenčín, žel.stanica
08:00 08:30
09:00 09:30 09:45
10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00 22:30
23:00 23:20 23:40
00:00 00:20 00:40
01:00 01:20 01:40
02:00 02:20 02:40
03:00 03:20 03:40
04:00 04:30
05:00 05:30
06:00 06:30
07:00 07:30
Trenčín, Hasičská ulica
08:02 08:32
09:02 09:32 09:47
10:02 10:17 10:32 10:47
11:02 11:17 11:32 11:47
12:02 12:17 12:32 12:47
13:02 13:17 13:32 13:47
14:02 14:17 14:32 14:47
15:02 15:17 15:32 15:47
16:02 16:17 16:32 16:47
17:02 17:17 17:32 17:47
18:02 18:17 18:32 18:47
19:02 19:17 19:32 19:47
20:02 20:32
21:02 21:32
22:02 22:32
23:02 23:22 23:42
00:02 00:22 00:42
01:02 01:22 01:42
02:02 02:22 02:42
03:02 03:22 03:42
04:02 04:32
05:02 05:32
06:02 06:32
07:02 07:32
Trenčín, Električná ulica
08:04 08:34
09:04 09:34 09:49
10:04 10:19 10:34 10:49
11:04 11:19 11:34 11:49
12:04 12:19 12:34 12:49
13:04 13:19 13:34 13:49
14:04 14:19 14:34 14:49
15:04 15:19 15:34 15:49
16:04 16:19 16:34 16:49
17:04 17:19 17:34 17:49
18:04 18:19 18:34 18:49
19:04 19:19 19:34 19:49
20:04 20:34
21:04 21:34
22:04 22:34
23:04 23:24 23:44
00:04 00:24 00:44
01:04 01:24 01:44
02:04 02:24 02:44
03:04 03:24 03:44
04:04 04:34
05:04 05:34
06:04 06:34
07:04 07:34
Trenčín, Električná ulica, nemocnica
08:06 08:36
09:06 09:36 09:51
10:06 10:21 10:36 10:51
11:06 11:21 11:36 11:51
12:06 12:21 12:36 12:51
13:06 13:21 13:36 13:51
14:06 14:21 14:36 14:51
15:06 15:21 15:36 15:51
16:06 16:21 16:36 16:51
17:06 17:21 17:36 17:51
18:06 18:21 18:36 18:51
19:06 19:21 19:36 19:51
20:06 20:36
21:06 21:36
22:06 22:36
23:06 23:26 23:46
00:06 00:26 00:46
01:06 01:26 01:46
02:06 02:26 02:46
03:06 03:26 03:46
04:06 04:36
05:06 05:36
06:06 06:36
07:06 07:36
Trenčín, Biskupice, námestie
08:08 08:38
09:08 09:38 09:53
10:08 10:23 10:38 10:53
11:08 11:23 11:38 11:53
12:08 12:23 12:38 12:53
13:08 13:23 13:38 13:53
14:08 14:23 14:38 14:53
15:08 15:23 15:38 15:53
16:08 16:23 16:38 16:53
17:08 17:23 17:38 17:53
18:08 18:23 18:38 18:53
19:08 19:23 19:38 19:53
20:08 20:38
21:08 21:38
22:08 22:38
23:08 23:28 23:48
00:08 00:28 00:48
01:08 01:28 01:48
02:08 02:28 02:48
03:08 03:28 03:48
04:08 04:38
05:08 05:38
06:08 06:38
07:08 07:38

POHODA - Trenčín aut. st.

Štvrtok 11.07.2019

POHODA
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
20:20 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:40
00:00 00:20 00:40
01:00 01:20 01:40
02:00 02:20 02:40
03:00 03:20 03:40
04:30
05:30
06:30
07:30
Trenčín, JUH (Gen.Svobodu)
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
23:10 23:30 23:50
00:10 00:30 00:50
01:10 01:30 01:50
02:10 02:30 02:50
03:10 03:30 03:50
04:40
05:40
06:40
Trenčín, Električná ulica
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
20:23 20:43
21:03 21:23 21:43
22:03 22:23 22:43
07:33
Trenčín, Soblahovská, rázcestie
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
23:15 23:35 23:55
00:15 00:35 00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:45
05:45
06:45
Trenčín, Hasičská ulica
Vo štvrtok od 8:30 do 20:00 jazdia spoje podľa dopytu
20:25 20:45
21:05 21:25 21:45
22:05 22:25 22:45
23:17 23:37 23:57
00:17 00:37 00:57
01:17 01:37 01:57
02:17 02:37 02:57
03:17 03:37 03:57
04:47
05:47
06:47
07:35

Piatok 12.07.2019

POHODA
08:00 08:30
09:00 09:30 09:45
10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00 22:30
23:00 23:20 23:40
00:00 00:20 00:40
01:00 01:20 01:40
02:00 02:20 02:40
03:00 03:20 03:40
04:30
05:30
06:30
07:30
Trenčín, JUH (Gen.Svobodu)
23:10 23:30 23:50
00:10 00:30 00:50
01:10 01:30 01:50
02:10 02:30 02:50
03:10 03:30 03:50
04:40
05:40
06:40
Trenčín, Električná ulica
08:05 08:35
09:05 09:35 09:50
10:05 10:20 10:35 10:50
11:05 11:20 11:35 11:50
12:05 12:20 12:35 12:50
13:05 13:20 13:35 13:50
14:05 14:20 14:35 14:50
15:05 15:20 15:35 15:50
16:05 16:20 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 17:50
18:05 18:20 18:35 18:50
19:05 19:20 19:35 19:50
20:05 20:35
21:05 21:35
22:05 22:35
07:33
Trenčín, Soblahovská, rázcestie
23:15 23:35 23:55
00:15 00:35 00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:45
05:45
06:45
Trenčín, Hasičská ulica
08:07 08:37
09:07 09:37 09:52
10:07 10:22 10:37 10:52
11:07 11:22 11:37 11:52
12:07 12:22 12:37 12:52
13:07 13:22 13:37 13:52
14:07 14:22 14:37 14:52
15:07 15:22 15:37 15:52
16:07 16:22 16:37 16:52
17:07 17:22 17:37 17:52
18:07 18:22 18:37 18:52
19:07 19:22 19:37 19:52
20:07 20:37
21:07 21:37
22:07 22:37
23:17 23:37 23:57
00:17 00:37 00:57
01:17 01:37 01:57
02:17 02:37 02:57
03:17 03:37 03:57
04:47
05:47
06:47
07:35

Sobota 13.07.2019

POHODA
08:00 08:30
09:00 09:30 09:45
10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00 22:30
23:00 23:20 23:40
00:00 00:20 00:40
01:00 01:20 01:40
02:00 02:20 02:40
03:00 03:20 03:40
04:00 04:30
05:00 05:30
06:00 06:30
07:00 07:30
Vo nedeľu od 8:00 do 14:00 jazdia spoje podľa dopytu
Trenčín, JUH (Gen.Svobodu)
23:10 23:30 23:50
00:10 00:30 00:50
01:10 01:30 01:50
02:10 02:30 02:50
03:10 03:30 03:50
04:10 04:40
05:10 05:40
06:10 06:40
Vo nedeľu od 8:00 do 14:00 jazdia spoje podľa dopytu
Trenčín, Električná ulica
08:05 08:35
09:05 09:35 09:50
10:05 10:20 10:35 10:50
11:05 11:20 11:35 11:50
12:05 12:20 12:35 12:50
13:05 13:20 13:35 13:50
14:05 14:20 14:35 14:50
15:05 15:20 15:35 15:50
16:05 16:20 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 17:50
18:05 18:20 18:35 18:50
19:05 19:20 19:35 19:50
20:05 20:35
21:05 21:35
22:05 22:35
07:05 07:35
Vo nedeľu od 8:00 do 14:00 jazdia spoje podľa dopytu
Trenčín, Soblahovská, rázcestie
23:15 23:35 23:55
00:15 00:35 00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:45
05:15 05:45
06:15 06:45
Vo nedeľu od 8:00 do 14:00 jazdia spoje podľa dopytu
Trenčín, Hasičská ulica
08:07 08:37
09:07 09:37 09:52
10:07 10:22 10:37 10:52
11:07 11:22 11:37 11:52
12:07 12:22 12:37 12:52
13:07 13:22 13:37 13:52
14:07 14:22 14:37 14:52
15:07 15:22 15:37 15:52
16:07 16:22 16:37 16:52
17:07 17:22 17:37 17:52
18:07 18:22 18:37 18:52
19:07 19:22 19:37 19:52
20:07 20:37
21:07 21:37
22:07 22:37
23:17 23:37 23:57
00:17 00:37 00:57
01:17 01:37 01:57
02:17 02:37 02:57
03:17 03:37 03:57
04:17 04:47
05:17 05:47
06:17 06:47
07:07 07:37
Vo nedeľu od 8:00 do 14:00 jazdia spoje podľa dopytu