Z dôvodu pokračujúcej uzávierky železničného podjazdu v meste Ilava budú aj od 3.9.2018 do odvolania premávať autobusy smerom na obec Pruské, a späť po obchádzkovej trase len po zastávku Ilava, nemocnica.
Zastávku Ilava, žel. stanica a Ilava, ÚZNV budú z tohto smeru obsluhovať od 3.9.2018 vybrané existujúce a doplnené spoje.
Bližšie informácie budú zverejnené na výveskách jednotlivých autobusových zastávok a internete.
SMEROM OD PRUSKÉHO
PO-PIA
Linka | Spoj (číslo) | zo smeru | do | čas Ilava, žel.st. |
---|---|---|---|---|
302415 | 2 | H. Breznica | Dubnica, SPŠ | 5,18 |
302413 | 4 | Č. Kameň | Dubnica, ZVS | 5,01 |
302413 | 12 | Č. Kameň | Ilava, Leoni | 5,32 |
302415 | 12 | Zubák | Dubnica n/V, kolonky | 6,36 |
302413 | 18 | Č.Kameň | Trenčín | 6,31 |
302413 | 22 | Č.Kameň | Dubnica, ZVS | 7,11 |
302414 | 28 | Lednica | Ilava, nem. | 15,53 |
SO-NE
Linka | Spoj (číslo) | zo smeru | do | čas Ilava, žel.st. |
---|---|---|---|---|
302413 | 6 | Č. Kameň | Dubnica, ZVS | 5,09 |
302413 | 8 | Č. Kameň | Dubnica, ZVS | 5,18 |
309440 | 15 | Nemšová | Tr. Teplá | 8,21 |
302413 | 54 | Č. Kameň | Dubnica, ZVS | 13,14 |
SMEROM DO PRUSKÉHO
PO-PIA
Linka | Spoj (číslo) | zo smeru | do | čas Ilava, žel.st. |
---|---|---|---|---|
302415 | 1 | Ilava | L. Rovne | 5,11 |
302413 | 7 | Ilava | Č.Kameň | 6,01 |
302413 | 13 | Ilava | Č.Kameň | 6,50 |
309440 | 24 | Ilava | Nemšová | 10,01 |
302415 | 21 | Ilava | L. Rovne | 12,16 |
302411 | 13 | Ilava | Pruské | 14,15 |
302413 | 55 | Dubnica n/V | Č.Kameň | 14,43 |
302415 | 41 | Dubnica n/V | L. Rovne | 15,19 |
302414 | 25 | Ilava | Lednica | 16,14 |
302413 | 67 | Ilava | Č.Kameň | 17,31 |
309440 | 50 | Ilava | Nemšová | 18,43 |
302415 | 53 | Dubnica n/V | L. Rovne | 22,31 |
SO-NE
Linka | Spoj (číslo) | zo smeru | do | čas Ilava, žel.st. |
---|---|---|---|---|
302413 | 11 | Dubnica n/V | Č.Kameň | 6,30 |
302413 | 45 | Nová Dubnica | Č.Kameň | 12,51 |
302413 | 49 | Dubnica n/V | Č.Kameň | 14,35 |